| DOCUMENTOS | TAMAÑO | DESCARGAS |
| Informe Control Político N°2 De 2025 | 11.5Mb | Descargar |
| Informe Control Político N°1 De 2025 | 4.87Mb | Descargar |
| Informe Control Político Enero 2025 | 4.9Kb | Descargar |
| Informe Control Político Agosto 2024 | 10.543Kb | Descargar |
| Informe Control Político Febrero 2024 | 4.224Kb | Descargar |
| Informe Control Político Agosto 2023 | 144Kb | Descargar |
| Informe Control Político Mayo 2023 | 11.2Kb | Descargar |
| Informe Control Político Febrero 2023 | 2Mb | Descargar |
